YAKAKENT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 12:31 15:41 18:16 19:36
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:11 06:36 12:30 15:40 18:15 19:34
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:12 06:37 12:30 15:39 18:13 19:33
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:13 06:38 12:30 15:37 18:11 19:31
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:39 12:30 15:36 18:10 19:30
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:40 12:29 15:35 18:08 19:28
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:41 12:29 15:34 18:07 19:26
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:43 12:29 15:32 18:05 19:25
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:44 12:29 15:31 18:03 19:23
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:45 12:28 15:30 18:02 19:22
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:46 12:28 15:29 18:00 19:20
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:47 12:28 15:28 17:59 19:19
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:28 15:27 17:57 19:18
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:28 15:25 17:56 19:16
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:51 12:27 15:24 17:54 19:15
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:52 12:27 15:23 17:53 19:13
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:53 12:27 15:22 17:51 19:12
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:54 12:27 15:21 17:50 19:11
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:27 15:20 17:49 19:09
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:27 15:19 17:47 19:08
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:58 12:27 15:18 17:46 19:07
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:59 12:27 15:16 17:45 19:06
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:27 15:15 17:43 19:04
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:01 12:27 15:14 17:42 19:03
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:02 12:27 15:13 17:41 19:02
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:04 12:26 15:12 17:39 19:01
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:05 12:26 15:11 17:38 19:00
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:06 12:26 15:10 17:37 18:59
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:07 12:26 15:09 17:36 18:58
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:08 12:27 15:09 17:35 18:57
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:10 12:27 15:08 17:33 18:56
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:11 12:27 15:07 17:32 18:55
Üst