TERME Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:04 06:29 12:25 15:36 18:11 19:30
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:05 06:30 12:25 15:34 18:09 19:28
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:06 06:31 12:24 15:33 18:08 19:27
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:07 06:32 12:24 15:32 18:06 19:25
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:33 12:24 15:31 18:04 19:24
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:34 12:23 15:30 18:03 19:22
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:35 12:23 15:28 18:01 19:21
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:36 12:23 15:27 18:00 19:19
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:37 12:23 15:26 17:58 19:17
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:39 12:23 15:25 17:57 19:16
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:40 12:22 15:24 17:55 19:15
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:41 12:22 15:23 17:54 19:13
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:42 12:22 15:21 17:52 19:12
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:43 12:22 15:20 17:51 19:10
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:44 12:22 15:19 17:49 19:09
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:45 12:22 15:18 17:48 19:08
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:47 12:21 15:17 17:46 19:06
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:48 12:21 15:16 17:45 19:05
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:49 12:21 15:15 17:43 19:04
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:50 12:21 15:14 17:42 19:02
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:51 12:21 15:13 17:41 19:01
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:52 12:21 15:11 17:39 19:00
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:54 12:21 15:10 17:38 18:59
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:21 15:09 17:37 18:58
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:21 15:08 17:36 18:56
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:21 15:07 17:34 18:55
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:21 15:06 17:33 18:54
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:59 12:21 15:06 17:32 18:53
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:21 15:05 17:31 18:52
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:21 15:04 17:30 18:51
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:21 15:03 17:29 18:50
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:04 12:21 15:02 17:27 18:49
Üst