KÜRE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:17 06:42 12:38 15:48 18:23 19:43
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:18 06:43 12:38 15:47 18:22 19:42
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:19 06:44 12:37 15:46 18:20 19:40
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:20 06:46 12:37 15:44 18:19 19:39
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:47 12:37 15:43 18:17 19:37
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:48 12:37 15:42 18:15 19:35
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:49 12:36 15:41 18:14 19:34
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:50 12:36 15:39 18:12 19:32
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:51 12:36 15:38 18:11 19:31
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:36 15:37 18:09 19:29
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:35 15:36 18:07 19:28
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:35 15:35 18:06 19:26
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:35 15:33 18:04 19:25
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:35 15:32 18:03 19:23
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:35 15:31 18:01 19:22
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:59 12:35 15:30 18:00 19:21
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:00 12:34 15:29 17:58 19:19
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:34 15:28 17:57 19:18
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:34 15:27 17:56 19:17
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:04 12:34 15:26 17:54 19:15
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:05 12:34 15:24 17:53 19:14
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:06 12:34 15:23 17:51 19:13
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:08 12:34 15:22 17:50 19:12
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:09 12:34 15:21 17:49 19:10
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:10 12:34 15:20 17:48 19:09
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:11 12:34 15:19 17:46 19:08
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:12 12:34 15:18 17:45 19:07
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:14 12:34 15:17 17:44 19:06
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:15 12:34 15:16 17:43 19:05
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:16 12:34 15:15 17:41 19:04
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:17 12:34 15:15 17:40 19:03
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:19 12:34 15:14 17:39 19:02
Üst