GÖLYAKA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:29 06:52 12:49 16:00 18:35 19:54
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:30 06:53 12:48 15:59 18:33 19:52
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:31 06:55 12:48 15:58 18:32 19:50
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:32 06:56 12:48 15:57 18:30 19:49
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:57 12:48 15:55 18:29 19:47
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:58 12:47 15:54 18:27 19:46
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:59 12:47 15:53 18:26 19:44
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:00 12:47 15:52 18:24 19:43
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:01 12:47 15:51 18:22 19:41
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:02 12:47 15:49 18:21 19:40
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:03 12:46 15:48 18:19 19:38
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:04 12:46 15:47 18:18 19:37
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:05 12:46 15:46 18:17 19:36
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:06 12:46 15:45 18:15 19:34
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:08 12:46 15:44 18:14 19:33
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:09 12:45 15:43 18:12 19:32
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:10 12:45 15:42 18:11 19:30
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:11 12:45 15:40 18:09 19:29
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:12 12:45 15:39 18:08 19:28
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:13 12:45 15:38 18:07 19:26
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:14 12:45 15:37 18:05 19:25
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:16 12:45 15:36 18:04 19:24
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:17 12:45 15:35 18:03 19:23
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:18 12:45 15:34 18:02 19:22
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:19 12:45 15:33 18:00 19:21
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:20 12:45 15:32 17:59 19:20
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:21 12:45 15:31 17:58 19:18
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:23 12:45 15:30 17:57 19:17
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:24 12:45 15:29 17:56 19:16
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:25 12:45 15:29 17:54 19:15
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:26 12:45 15:28 17:53 19:15
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:27 12:45 15:27 17:52 19:14
Üst