GÖLE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:42 06:06 12:02 15:14 17:49 19:07
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:43 06:07 12:02 15:12 17:47 19:06
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:44 06:08 12:02 15:11 17:45 19:04
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:45 06:09 12:01 15:10 17:44 19:02
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:46 06:10 12:01 15:09 17:42 19:01
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:47 06:11 12:01 15:08 17:41 18:59
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:48 06:12 12:01 15:06 17:39 18:58
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:13 12:00 15:05 17:38 18:56
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:15 12:00 15:04 17:36 18:55
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:16 12:00 15:03 17:34 18:53
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:17 12:00 15:02 17:33 18:52
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:18 12:00 15:01 17:32 18:51
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:19 11:59 14:59 17:30 18:49
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:20 11:59 14:58 17:29 18:48
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:21 11:59 14:57 17:27 18:46
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:22 11:59 14:56 17:26 18:45
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:23 11:59 14:55 17:24 18:44
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:25 11:59 14:54 17:23 18:42
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:26 11:59 14:53 17:22 18:41
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:27 11:58 14:52 17:20 18:40
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:28 11:58 14:51 17:19 18:39
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:29 11:58 14:50 17:18 18:38
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:30 11:58 14:49 17:16 18:36
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:31 11:58 14:48 17:15 18:35
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:33 11:58 14:47 17:14 18:34
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:34 11:58 14:46 17:13 18:33
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:35 11:58 14:45 17:11 18:32
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:36 11:58 14:44 17:10 18:31
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:37 11:58 14:43 17:09 18:30
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:38 11:58 14:42 17:08 18:29
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:40 11:58 14:41 17:07 18:28
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:41 11:58 14:40 17:06 18:27
Üst