PATNOS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:42 06:04 12:01 15:14 17:49 19:05
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:43 06:05 12:01 15:13 17:47 19:04
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 04:44 06:06 12:01 15:12 17:45 19:02
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 04:45 06:07 12:00 15:11 17:44 19:01
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 04:46 06:08 12:00 15:10 17:42 18:59
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 04:47 06:09 12:00 15:09 17:41 18:58
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 04:48 06:10 12:00 15:07 17:39 18:56
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 04:49 06:11 11:59 15:06 17:38 18:55
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 04:50 06:12 11:59 15:05 17:37 18:53
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:13 11:59 15:04 17:35 18:52
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:14 11:59 15:03 17:34 18:51
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 04:53 06:15 11:59 15:02 17:32 18:49
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:16 11:58 15:01 17:31 18:48
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:17 11:58 15:00 17:29 18:47
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:18 11:58 14:59 17:28 18:45
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:19 11:58 14:58 17:27 18:44
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:20 11:58 14:57 17:25 18:43
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:21 11:58 14:56 17:24 18:42
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:22 11:58 14:55 17:23 18:40
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:23 11:57 14:54 17:22 18:39
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:25 11:57 14:53 17:20 18:38
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:26 11:57 14:52 17:19 18:37
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:27 11:57 14:51 17:18 18:36
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:28 11:57 14:50 17:17 18:35
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:29 11:57 14:49 17:15 18:34
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:30 11:57 14:48 17:14 18:33
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:31 11:57 14:47 17:13 18:32
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:32 11:57 14:46 17:12 18:31
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:33 11:57 14:45 17:11 18:30
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:34 11:57 14:44 17:10 18:29
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:36 11:57 14:44 17:09 18:28
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:37 11:57 14:43 17:08 18:27
Üst