SARIKAYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:12 06:34 12:31 15:44 18:18 19:35
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:13 06:35 12:31 15:43 18:17 19:34
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:14 06:36 12:31 15:42 18:15 19:32
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:15 06:37 12:30 15:40 18:14 19:31
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:38 12:30 15:39 18:12 19:29
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:39 12:30 15:38 18:11 19:28
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:40 12:30 15:37 18:09 19:26
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:41 12:29 15:36 18:08 19:25
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:42 12:29 15:35 18:06 19:23
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:43 12:29 15:34 18:05 19:22
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:44 12:29 15:33 18:03 19:21
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:45 12:29 15:31 18:02 19:19
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:46 12:28 15:30 18:01 19:18
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:47 12:28 15:29 17:59 19:17
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:48 12:28 15:28 17:58 19:15
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:49 12:28 15:27 17:56 19:14
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:51 12:28 15:26 17:55 19:13
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:52 12:28 15:25 17:54 19:12
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:53 12:28 15:24 17:52 19:10
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:54 12:27 15:23 17:51 19:09
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:55 12:27 15:22 17:50 19:08
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:56 12:27 15:21 17:49 19:07
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:57 12:27 15:20 17:47 19:06
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:58 12:27 15:19 17:46 19:05
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:59 12:27 15:18 17:45 19:04
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:00 12:27 15:17 17:44 19:03
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:02 12:27 15:16 17:43 19:02
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:03 12:27 15:16 17:42 19:01
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:04 12:27 15:15 17:40 19:00
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:05 12:27 15:14 17:39 18:59
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:06 12:27 15:13 17:38 18:58
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:07 12:27 15:12 17:37 18:57
Üst