ULAŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:05 06:27 12:25 15:37 18:12 19:29
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:06 06:28 12:24 15:36 18:10 19:27
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:07 06:29 12:24 15:35 18:09 19:26
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:08 06:30 12:24 15:34 18:07 19:24
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:31 12:23 15:33 18:06 19:23
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:32 12:23 15:32 18:04 19:21
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:33 12:23 15:30 18:03 19:20
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:34 12:23 15:29 18:01 19:18
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:35 12:23 15:28 18:00 19:17
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:36 12:22 15:27 17:58 19:15
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:38 12:22 15:26 17:57 19:14
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:39 12:22 15:25 17:55 19:13
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:40 12:22 15:24 17:54 19:11
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:41 12:22 15:23 17:53 19:10
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:42 12:21 15:22 17:51 19:09
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:43 12:21 15:21 17:50 19:07
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:44 12:21 15:20 17:48 19:06
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:45 12:21 15:18 17:47 19:05
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:46 12:21 15:17 17:46 19:04
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:47 12:21 15:16 17:45 19:03
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:48 12:21 15:15 17:43 19:01
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:49 12:21 15:14 17:42 19:00
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:50 12:21 15:14 17:41 18:59
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:51 12:20 15:13 17:40 18:58
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:53 12:20 15:12 17:38 18:57
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:54 12:20 15:11 17:37 18:56
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:55 12:20 15:10 17:36 18:55
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:56 12:20 15:09 17:35 18:54
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:57 12:20 15:08 17:34 18:53
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:58 12:20 15:07 17:33 18:52
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:59 12:21 15:06 17:32 18:51
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:00 12:21 15:06 17:31 18:50
Üst