• DOLAR 18,90 %0.03
  • EURO 20,06 %0.17
  • G.ALTIN 1.120,14 %0.39
  • BİST100 5.271,17 %0.19
  • BITCOIN 22.357 %-4.5
  • ETHERIUM 1.570 %-4.2
12°
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

41 dakika

22 Mart 2023

29 Şaban 1444

İmsak

05:43

Güneş

07:05

Öğle

13:22

İkindi

16:48

Akşam

19:30

Yatsı

20:47

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Mar Çrş 05:43 07:05 13:22 16:48 19:30 20:47
23 Mar Prş 05:41 07:03 13:22 16:49 19:31 20:48
24 Mar Cum 05:39 07:02 13:22 16:49 19:32 20:49
25 Mar Cts 05:38 07:00 13:21 16:50 19:33 20:50
26 Mar Paz 05:36 06:58 13:21 16:50 19:34 20:51
27 Mar Pzt 05:34 06:57 13:21 16:50 19:35 20:52
28 Mar Sal 05:32 06:55 13:21 16:51 19:36 20:53
29 Mar Çrş 05:31 06:54 13:20 16:51 19:37 20:54
30 Mar Prş 05:29 06:52 13:20 16:52 19:38 20:56
31 Mar Cum 05:27 06:51 13:20 16:52 19:39 20:57
1 Nis Cts 05:26 06:49 13:19 16:52 19:40 20:58
2 Nis Paz 05:24 06:48 13:19 16:53 19:41 20:59
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı