# Takım O G B M Av P Form
1 Mjallby AIF Mjallby AIF 3 2 1 0 4 7 GBG
2 Ajax Ajax 3 2 0 1 6 6 MGG
3 Panathinaikos Panathinaikos 2 2 0 0 5 6 GG
4 FC Lugano FC Lugano 2 2 0 0 4 6 GG
5 Brann Brann 2 2 0 0 4 6 GG
6 Twente Twente 2 2 0 0 4 6 GG
7 Monaco Monaco 2 2 0 0 4 6 GG
8 Trabzonspor Trabzonspor 3 2 0 1 3 6 GGM
9 St. Truiden St. Truiden 2 2 0 0 3 6 GG
10 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 3 2 0 1 1 6 GGM
11 SC Freiburg SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6 GMG
12 Brighton Brighton 2 1 1 0 4 4 GB
13 FC Copenhagen FC Copenhagen 2 1 1 0 3 4 GB
14 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 2 1 1 0 2 4 BG
15 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 0 4 MBG
16 Atalanta Atalanta 3 1 1 1 0 4 GMB
17 SC Braga SC Braga 3 1 1 1 -1 4 MGB
18 Gent Gent 3 1 1 1 -1 4 GMB
19 FC Thun FC Thun 3 1 0 2 0 3 MMG
20 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 3 1 0 2 -1 3 MGM
21 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 -3 3 MMG
22 FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland 2 0 2 0 0 2 BB
23 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2 0 2 0 0 2 BB
24 Riga Riga 2 0 2 0 0 2 BB
25 Aarhus Aarhus 3 0 2 1 -1 2 MBB
26 Kairat Almaty Kairat Almaty 3 0 2 1 -4 2 BMB
27 CSKA Sofia CSKA Sofia 2 0 1 1 -1 1 MB
28 FK Jablonec FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 MB
29 Pafos Pafos 2 0 1 1 -2 1 MB
30 FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 2 0 1 1 -2 1 MB
31 Getafe Getafe 2 0 1 1 -3 1 BM
32 Heart Of Midlothian Heart Of Midlothian 3 0 1 2 -4 1 BMM
33 KuPS KuPS 3 0 1 2 -4 1 MMB
34 FC Midtjylland FC Midtjylland 3 0 1 2 -6 1 BMM
35 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 -5 0 MMM
36 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 2 0 0 2 -7 0 MM

UEFA Europa Conference League Fikstür

26 Kasım, Perşembe
Kairat Almaty Kairat Almaty
18:30
Almaty Central Stadium, Almaty
Mjallby AIF Mjallby AIF
Brighton Brighton
20:45
Amex Stadium, Brighton
Universitatea Craiova Universitatea Craiova
Ajax Ajax
20:45
Johan Cruijff Arena, Amsterdam
FC Thun FC Thun
Heart Of Midlothian Heart Of Midlothian
20:45
Tynecastle Park, Edinburgh
Monaco Monaco
Brann Brann
20:45
Brann Stadion, Bergen
Aarhus Aarhus
FK Jablonec FK Jablonec
20:45
Stadion Strelnice, Jablonec nad Nisou
FC Lugano FC Lugano
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
20:45
Demrozi Stadium
Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC
Pafos Pafos
20:45
Alphamega Stadium, Kolossi
FC Midtjylland FC Midtjylland
FC Iberia 1999 FC Iberia 1999
20:45
Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi
Getafe Getafe
Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris
20:45
, Kaunas
Riga Riga
SC Freiburg SC Freiburg
23:00
Europa-Park Stadion, Freiburg
Twente Twente
SC Braga SC Braga
23:00
, Braga
KuPS KuPS
FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland
23:00
Right to Dream Park, Farum
Panathinaikos Panathinaikos
HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split
23:00
Stadion Poljud, Split
St. Truiden St. Truiden
Gent Gent
23:00
Planet Group Arena, Gent
FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda
CSKA Sofia CSKA Sofia
23:00
National Stadium Vasil Levski, Sofia
Trabzonspor Trabzonspor
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
23:00
Estadi de la FAF, Encamp
FC Copenhagen FC Copenhagen
Borac Banja Luka Borac Banja Luka
23:00
Gradski stadion Banja Luka, Banja Luka
Atalanta Atalanta
Üst