# Takım O G B M Av P Form
1 Lazio Lazio 10 9 1 0 16 28 GGGGG
2 Inter Inter 10 8 1 1 13 25 GGGGM
3 AS Roma AS Roma 10 7 3 0 18 24 BGBGG
4 Como Como 10 7 2 1 10 23 BGGGG
5 AC Milan AC Milan 10 6 3 1 9 21 BGGMG
6 Frosinone Frosinone 10 6 2 2 10 20 MGBGG
7 Juventus Juventus 10 5 2 3 3 17 BMGMG
8 Napoli Napoli 10 4 2 4 4 14 GMBGM
9 Bologna Bologna 10 4 2 4 1 14 GMGGG
10 Torino Torino 10 4 1 5 -2 13 GGGMM
11 Genoa Genoa 10 4 1 5 -4 13 GMGGG
12 Cagliari Cagliari 10 4 1 5 -6 13 BMMMM
13 Atalanta Atalanta 10 3 2 5 -4 11 GMBBM
14 Lecce Lecce 10 3 0 7 -10 9 MGMMM
15 Parma Parma 10 2 2 6 -7 8 MMMBG
16 Fiorentina Fiorentina 10 2 2 6 -8 8 MMMBG
17 Sassuolo Sassuolo 10 2 2 6 -10 8 BMMMM
18 Monza Monza 10 2 1 7 -7 7 MGMMM
19 Venezia Venezia 11 2 0 9 -13 6 GMMMG
20 Udinese Udinese 11 1 2 8 -13 5 MMBMM

Serie A Fikstür

Dün
Venezia Venezia
2-1
Stadio Pier Luigi Penzo, Venice
Udinese Udinese
Bugün
Cagliari Cagliari
17:00
Unipol Domus, Cagliari
Frosinone Frosinone
Torino Torino
17:00
Stadio Olimpico Grande Torino, Turin
Lecce Lecce
Parma Parma
20:00
Ennio Tardini, Parma
Bologna Bologna
AS Roma AS Roma
22:45
Stadio Olimpico, Rome
Sassuolo Sassuolo
8 Kasım, Pazar
Napoli Napoli
14:30
Maradona Stadium, Naples
Lazio Lazio
Genoa Genoa
17:00
Luigi Ferraris, Genoa
AC Milan AC Milan
Monza Monza
17:00
Stadio Brianteo, Monza
Atalanta Atalanta
Inter Inter
20:00
San Siro/Giuseppe Meazza, Milan
Como Como
Fiorentina Fiorentina
22:45
Stadio Artemio Franchi, Florence
Juventus Juventus
Üst