SON DEPREMLER
13:25:00 39.5862 25.9907 4.5 -.- 4.1 4.1 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
12:36:52 38.0825 32.6482 0.0 -.- 1.4 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)
12:32:28 37.3072 38.7363 0.0 -.- 1.9 -.- YARIMTEPE-(SANLIURFA)
12:26:46 37.3158 27.8197 0.0 -.- 1.8 -.- MENTES-MILAS (MUGLA)
12:26:34 37.0145 29.0480 27.6 -.- 1.6 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
12:25:10 37.1578 27.8333 0.0 -.- 1.3 -.- KARACAHISAR-MILAS (MUGLA)
12:22:58 37.1505 27.8703 0.0 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)
12:12:33 39.5183 38.4803 3.6 -.- 2.0 -.- CILESIZ-ILIC (ERZINCAN)
HURRİYET