Peki Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2018-2019 taban puanları ve başarı sıralaması nasıldı? İşte bölüm bölüm taban puan ve başarı sıralaması...
| Program Adı | Puan T. | Kont. | 2018 Başarı S. | 2018 Taban P. |
|---|---|---|---|---|
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | ||||
| Eğitim Fakültesi | ||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 123000 | 322,62007 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 93700 | 336,97982 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 143000 | 314,86728 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 130000 | 321,73928 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 43100 | 359,54478 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
| Arkeoloji | EA | 30 | ||
| Arkeoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | ||
| Biyoloji | SAY | 25 | 351000 | 237,04587 |
| Felsefe | EA | 50 | ||
| Fizik | SAY | 20 | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 90 | 18600 | 368,67848 |
| Kimya | SAY | 30 | 396000 | 228,30578 |
| Matematik | SAY | 70 | 309000 | 245,89317 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 20 | .... | ---- |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 441000 | 265,57270 |
| Sosyoloji | EA | 60 | 526000 | 240,72783 |
| Tarih | SÖZ | 100 | 270000 | 290,51266 |
| Tarih (İÖ) | SÖZ | 90 | 376000 | 274,10766 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 172000 | 310,57803 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 90 | 269000 | 290,61190 |
| Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | ||||
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 40 | 257000 | 259,32524 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 50 | .... | ---- |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 56 | 178000 | 289,08666 |
| Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 228000 | 268,39570 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 290000 | 250,43217 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 14 | ||
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 56 | 100000 | 341,90930 |
| Yazılım Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 137000 | 312,88122 |
| Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | ||
| Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 226000 | 269,19122 |
| Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 14 | 276000 | 253,99900 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 668000 | 225,71913 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 30 | ||
| Ekonometri | EA | 40 | ||
| İktisat | EA | 120 | ||
| İktisat (İÖ) | EA | 40 | ||
| İşletme | EA | 140 | ||
| İşletme (İÖ) | EA | 40 | ||
| Kamu Yönetimi | EA | 65 | 429000 | 252,54356 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 65 | ||
| Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 50 | ||
| Maliye | EA | 140 | 650000 | 227,84834 |
| Maliye (İÖ) | EA | 60 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 253000 | 283,05506 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | EA | 60 | 595000 | 233,49767 |
| İlahiyat Fakültesi | ||||
| İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 80 | 118000 | 325,50868 |
| İşletme Fakültesi | ||||
| Ekonomi ve Finans | EA | 70 | 691000 | 222,33724 |
| İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 409000 | 255,33372 |
| Mühendislik Fakültesi | ||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 72400 | 371,98082 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 65 | 114000 | 329,92612 |
| Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 55 | 222000 | 270,79600 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 65 | 119000 | 325,89613 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 65 | 156000 | 300,96497 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 109000 | 333,37247 |
| Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 65 | 152000 | 302,88946 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 80 | 271000 | 255,20554 |
| Gıda Mühendisliği (İÖ) | SAY | 30 | ||
| Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 216000 | 272,86682 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 132000 | 315,80006 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 165000 | 295,87500 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 132000 | 316,25851 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 174000 | 291,15598 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 50 | 260000 | 258,33496 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 30 | ||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
| Ebelik | SAY | 90 | 229000 | 268,10087 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 91200 | 350,66728 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | SAY | 70 | 128000 | 318,52784 |
| Hemşirelik | SAY | 180 | 179000 | 288,61166 |
| Sosyal Hizmet | EA | 70 | 203000 | 295,48670 |
| Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 60 | 287000 | 275,89859 |
| Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
| İktisat | EA | 40 | ||
| İşletme | EA | 40 | ||
| Maliye | EA | 60 | ||
| Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 10200 | 484,76681 |
| Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 41000 | 418,21649 |
| Tütün Eksperliği Yüksekokulu | SAY | 20 | ||
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||
| Bankacılık ve Finans | EA | 120 | 643000 | 228,67242 |
| Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 60 | ||
| Uluslararası Ticaret | EA | 100 | 652000 | 227,57974 |
| Program Adı | Puan T. | 2019 Kont. | 2018 Basarı S. | 2018 Taban P. |
|---|---|---|---|---|
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | ||||
| Ahmetli Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 100 | 1263000 | 220,72297 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 70 | 1725000 | 186,13167 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 100 | 1580000 | 199,54901 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 50 | ||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 70 | 1290000 | 218,88013 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | 1738000 | 180,77391 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 1735000 | 182,51324 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 1412000 | 210,73582 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | .... | ---- |
| Akhisar Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 947000 | 243,07505 |
| Elektrik | TYT | 30 | 997000 | 239,36862 |
| Endüstriyel Tavukçuluk | TYT | 15 | ||
| Pazarlama | TYT | 30 | 1744000 | 174,61239 |
| Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | TYT | 20 | ||
| Alaşehir Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bağcılık | TYT | 25 | ||
| Bitki Koruma | TYT | 40 | 1366000 | 213,80689 |
| Kooperatifçilik | TYT | 25 | ||
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 50 | 916000 | 245,51010 |
| Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 1205000 | 224,59247 |
| Organik Tarım | TYT | 30 | ||
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | ||
| Demirci Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 1395000 | 211,86847 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 40 | ||
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 25 | 1357000 | 214,40377 |
| Dış Ticaret | TYT | 40 | 1694000 | 190,52392 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | ||
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 60 | 1412000 | 210,73122 |
| Gördes Meslek Yüksekokulu | ||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 80 | 1660000 | 193,68004 |
| Maliye | TYT | 65 | 1546000 | 201,84851 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | ||
| Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 1085000 | 232,93422 |
| Lojistik | TYT | 90 | 1435000 | 209,24876 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | ||
| Sosyal Güvenlik | TYT | 80 | 1272000 | 220,06330 |
| Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 70 | 1732000 | 183,97935 |
| Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | ||
| Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | ||||
| Adalet | TYT | 80 | 692000 | 264,75763 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 1087000 | 232,80930 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 30 | ||
| Kula Meslek Yüksekokulu | ||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 90 | 1620000 | 196,72858 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 30 | ||
| Maliye | TYT | 50 | 1460000 | 207,58085 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 1391000 | 212,12688 |
| Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 238000 | 333,83693 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 40 | 1160000 | 227,68291 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | ||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50 | 687000 | 265,18903 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 40 | 935000 | 244,01943 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 388000 | 301,87716 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 452000 | 292,10717 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 65 | 597000 | 274,45842 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 1010000 | 238,37430 |
| Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 80 | 800000 | 254,97172 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 1048000 | 235,59489 |
| Makine | TYT | 70 | 912000 | 245,84576 |
| Makine (İÖ) | TYT | 60 | 1083000 | 233,09960 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | 30 | 1056000 | 235,01793 |
| Mekatronik | TYT | 50 | 693000 | 264,64233 |
| Mekatronik (İÖ) | TYT | 50 | 991000 | 239,75332 |
| Salihli Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 935000 | 244,01511 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 661000 | 267,82362 |
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 892000 | 247,41692 |
| Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 1230000 | 222,94008 |
| Deri Konfeksiyon | TYT | 35 | ||
| Dış Ticaret | TYT | 90 | 1634000 | 195,71038 |
| Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | ||
| Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 50 | ||
| Moda Tasarımı | TYT | 65 | 1605000 | 197,76268 |
| Moda Tasarımı (İÖ) | TYT | 30 | ||
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 1238000 | 222,37242 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 40 | 1607000 | 197,68347 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | ||
| Pazarlama | TYT | 50 | ||
| Yerel Yönetimler | TYT | 80 | 1645000 | 194,81465 |
| Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40 | ||
| Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | ||||
| Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 1029000 | 236,94491 |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 35 | 1250000 | 221,57733 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 50 | 602000 | 273,83387 |
| Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 809000 | 254,17539 |
| Saruhanlı Meslek Yüksekokulu | ||||
| Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 994000 | 239,54638 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 1589000 | 198,89661 |
| Soma Meslek Yüksekokulu | ||||
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 1019000 | 237,74306 |
| Elektrik | TYT | 35 | 1064000 | 234,42007 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 961000 | 242,01370 |
| Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 1289000 | 218,95983 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 874000 | 248,82232 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 1063000 | 234,54370 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 1106000 | 231,48657 |
| Maden Teknolojisi | TYT | 50 | 1170000 | 226,99572 |
| Makine | TYT | 40 | 1037000 | 236,38248 |
| Mekatronik | TYT | 35 | 1066000 | 234,26334 |
| Turgutlu Meslek Yüksekokulu | ||||
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 918000 | 245,36789 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 1178000 | 226,41696 |
| Elektrik | TYT | 35 | 1028000 | 237,01448 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 25 | ||
| Geoteknik | TYT | 30 | 1435000 | 209,19533 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 65 | 1069000 | 234,04621 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 45 | 1349000 | 214,90645 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 1104000 | 231,62446 |
| Makine | TYT | 40 | .... | ---- |
| Yapı Denetimi | TYT | 40 | 1325000 | 216,52040 |
Bu Liste ÖSYM'nin 20 Haziran tarihinde yayınladığı 2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan alınmıştır.
- YKS’de yeni açılan programlarda (- – – -) yer almaktadır.
- Kontenjanı 2018-YKS Merkezî Yerleştirme ile dolmayan programlarda hiçbir işaret bulunmaz.
- 2019-YKS’de puan türü değişen programlarda ise (* * * *) işareti bulunmaktadır.